
Proyectando
Obra nueva en Santa Susanna
Viviendas con amplias terrazas y piscina comunitaria, ubicadas en una zona tranquila de Santa Susanna, a pocos minutos de la playa y de todos los servicios.
Disfruta de espacios exteriores pensados para aprovechar al máximo el clima mediterráneo, con amplias terrazas, piscina comunitaria y una ubicación próxima al mar.
Dirección: calle Jacint Verdaguer, Santa Susanna
- Inicio de obras
- Primer trimestre 2027
- Entrega prevista
- Primer trimestre 2029
- 1, 2 y 3 dormitorios
- Plazas de parking
- Piscina comunitaria
-
Proyecto Básico
Galería de fotos
-
Memoria de calidades
Lista de inmuebles
Desliza horizontalmente para ver la tabla completa
| Ref | Tipología | Superficie construida | Habitaciones | Baños | Balcón | Terraza | Parking | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACINTVERDAGUER _A-B-1 | Bajo | 76,83 m² | 2 | 1 | — | — | Opcional | 314.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _A-B-2 | Bajo | 75,82 m² | 3 | 2 | — | 28,75 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _A-B-3 | Bajo | 70,45 m² | 2 | 1 | — | 37,77 m² | Opcional | 329.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _A-1-1 | Piso | 72,82 m² | 2 | 1 | 20,52 m² / 3,51 m² | — | Opcional | 324.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _A-1-2 | Piso | 84,08 m² | 3 | 2 | 16,55 m² / 16,55 m² | — | Opcional | 384.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _A-1-3 | Piso | 72,99 m² | 2 | 1 | 24,56 m² / 3,51 m² | — | Opcional | 339.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _A-2-1 | Ático-Dúplex | 121,40 m² | 2 + estudio | 2 | 20,52 m² / 3,51 m² | 55,29 m² / 21,90 m² | Opcional | 429.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _A-2-2 | Piso | 84,08 m² | 3 | 2 | 16,55 m² / 15,56 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _A-2-3 | Ático-Dúplex | 121,57 m² | 2 + estudio | 2 | 24,15 m² / 3,51 m² | 56,81 m² / 21,90 m² | Opcional | 429.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-B-1 | Bajo | 100,48 m² | 3 | 2 | — | 23,94 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-B-2 | Bajo | 87,67 m² | 3 | 2 | — | 48,68 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-B-3 | Bajo | 70,34 m² | 2 | 1 | — | 16,92 m² | Opcional | 315.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-B-4 | Bajo | 74,07 m² | 3 | 2 | — | — | Opcional | 344.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-1 | Piso | 97,69 m² | 3 | 2 | 14,26 m² / 14,23 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-2 | Piso | 42,26 m² | 1 | 1 | 14,62 m² | — | Opcional | 284.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-3 | Piso | 41,94 m² | 1 | 1 | 14,62 m² | — | Opcional | 284.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-4 | Piso | 79,84 m² | 3 | 2 | 10,38 m² / 14,46 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-5 | Piso | 41,33 m² | 1 | 1 | 14,23 m² | — | Opcional | 284.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _B-1-6 | Piso | 41,68 m² | 1 | 1 | 14,35 m² | — | Opcional | 284.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _B-2-1 | Ático-Dúplex | 148,59 m² | 3 + estudio | 2 | 14,51 m² / 14,51 m² | 23,30 m² / 19,77 m² | Opcional | 494.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-2-2 | Ático-Dúplex | 137,72 m² | 2 | 2 | 30,02 m² | 23,66 m² / 20,11 m² | Opcional | 439.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-2-3 | Piso | 45,50 m² | 1 | 1 | 15,00 m² | — | Opcional | 299.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _B-2-4 | Ático-Dúplex | 132,34 m² | 3 + estudio | 1 | 29,77 m² | 20,23 m² / 23,66 m² | Opcional | 474.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-B-1 | Bajo | 100,48 m² | 3 | 2 | — | 23,94 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-B-2 | Bajo | 87,67 m² | 3 | 2 | — | 48,68 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-B-3 | Bajo | 69,56 m² | 2 | 1 | — | 16,92 m² | Opcional | 324.000 € | Reservado | — |
| JACINTVERDAGUER _C-B-4 | Bajo | 74,07 m² | 3 | 2 | — | — | Opcional | 334.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-1-1 | Piso | 100,51 m² | 3 | 2 | 14,34 m² / 14,64 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-1-2 | Piso | 82,81 m² | 3 | 2 | 29,64 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-1-3 | Piso | 79,06 m² | 3 | 1 | 10,43 m² / 14,75 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-1-4 | Piso | 82,66 m² | 3 | 2 | 29,65 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-1 | Piso | 100,08 m² | 3 | 2 | 14,34 m² / 14,52 m² | — | Opcional | 404.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-2 | Ático-Dúplex | 90,26 m² | 2 | 2 | 14,69 m² | 23,66 m² / 18,32 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-3 | Ático-Dúplex | 89,99 m² | 2 | 2 | 14,69 m² | 18,32 m² / 23,66 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-4 | Piso | 79,06 m² | 3 | 1 | 10,43 m² / 14,75 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-5 | Ático-Dúplex | 88,93 m² | 2 | 2 | 14,65 m² | 18,23 m² / 23,30 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _C-2-6 | Ático-Dúplex | 89,23 m² | 2 | 2 | 14,88 m² | 23,30 m² / 18,23 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-B-1 | Bajo | 100,48 m² | 3 | 2 | — | 23,94 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-B-2 | Bajo | 87,67 m² | 3 | 2 | — | 48,68 m² | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-B-3 | Bajo | 69,56 m² | 2 | 1 | — | 16,92 m² | Opcional | 324.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-B-4 | Bajo | 74,07 m² | 3 | 2 | — | — | Opcional | 334.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-1-1 | Piso | 100,51 m² | 3 | 2 | 14,34 m² / 14,64 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-1-2 | Piso | 82,81 m² | 3 | 2 | 29,64 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-1-3 | Piso | 79,06 m² | 3 | 1 | 10,43 m² / 14,75 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-1-4 | Piso | 82,66 m² | 3 | 2 | 29,65 m² | — | Opcional | 374.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-1 | Piso | 100,08 m² | 3 | 2 | 14,34 m² / 14,52 m² | — | Opcional | 404.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-2 | Ático-Dúplex | 90,26 m² | 2 | 2 | 14,69 m² | 23,66 m² / 18,32 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-3 | Ático-Dúplex | 89,99 m² | 2 | 2 | 14,69 m² | 18,32 m² / 23,66 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-4 | Piso | 79,06 m² | 3 | 1 | 10,43 m² / 14,75 m² | — | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-5 | Ático-Dúplex | 88,93 m² | 2 | 2 | 14,65 m² | 18,23 m² / 23,30 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
| JACINTVERDAGUER _D-2-6 | Ático-Dúplex | 89,23 m² | 2 | 2 | 14,88 m² | 23,20 m² / 18,23 m² | Opcional | 399.000 € | Disponible | — |
El precio no incluye IVA ni los gastos asociados a la compraventa
TE INFORMAMOS
Da el primer paso con J&G
Nuestro equipo te acompañará en cada fase del proceso, hasta la entrega de llaves. Tu nueva vivienda nace aquí.
- administracion@promotorajg.com
- +34 93 737 61 16 / +34 622 653 794
- Calle Garrotxa 45, puerta 1, 08303 Mataró (Barcelona)












