
Proyectando
Obra Nueva en Mataró
Promoción residencial formada por 4 bloques de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, que destaca por sus 4 piscinas comunitarias, una en cada bloque. La finca cuenta además con 200 plazas de aparcamiento.
Dirección: calle Burriac y calle Garrotxa
- Inicio de obras
- Segundo trimestre 2027
- Entrega prevista
- Cuarto trimestre 2029
- 1, 2 y 3 dormitorios
- Plazas de parking
- Piscina comunitaria
-
Proyecto Básico
Galería de fotos
-
Memoria de calidades Visualizar
Lista de inmuebles
Desliza horizontalmente para ver la tabla completa
| Ref | Tipología | Superficie construida | Habitaciones | Baños | Balcón | Terraza | Parking | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRIAC_2-B-1 | Bajo | 65,00 m² | 2 | 2 | 2,66 m² | — | Opcional | 254.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-B-2 | Bajo | 71,00 m² | 2 | 2 | — | 63,28 m² | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-B-3 | Bajo | 46,00 m² | 1 | 1 | — | 66,12 m² | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-B-4 | Bajo | 54,00 m² | 1 | 1 | — | 83,01 m² | Opcional | 289.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-1 | Piso | 70,00 m² | 2 | 2 | 4,12 m² | — | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-2 | Piso | 68,00 m² | 2 | 2 | 6,14 m² | — | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,86 m² | — | Opcional | 184.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-4 | Piso | 72,00 m² | 2 | 2 | 6,48 m² | — | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-5 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 3,93 m² | — | Opcional | 244.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-1-6 | Piso | 42,00 m² | 1 | 1 | 8 m² | — | Opcional | 194.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-2-1 | Piso | 91,00 m² | 3 | 2 | 8,29 m² | — | Opcional | 344.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-2-2 | Piso | 68,00 m² | 2 | 2 | 6,14 m² | — | Opcional | 274.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-2-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,86 m² | — | Opcional | 194.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-2-4 | Piso | 72,00 m² | 2 | 2 | 6,48 m² | — | Opcional | 279.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-2-5 | Piso | 91,00 m² | 3 | 2 | 7,77 m² | — | Opcional | 344.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-3-1 | Piso | 91,00 m² | 3 | 2 | 8,29 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-3-2 | Piso | 68,00 m² | 2 | 2 | 6,14 m² | — | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-3-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,86 m² | — | Opcional | 204.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-3-4 | Piso | 72,00 m² | 2 | 2 | 6,48 m² | — | Opcional | 289.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-3-5 | Piso | 91,00 m² | 3 | 2 | 7,77 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-4-1 | Ático-Dúplex | 142,00 m² | 3 + estudio | 1 | 8,29 m² | 40,53 m² | Opcional | 464.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-4-2 | Ático-Dúplex | 101,00 m² | 2 + estudio | 1 | 6,14 m² | 25,65 m² | Opcional | 364.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-4-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,86 m² | — | Opcional | 214.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-4-4 | Ático-Dúplex | 112,00 m² | 2 + estudio | 1 | 6,48 m² | 29,53 m² | Opcional | 389.000 € | Disponible | — |
| BURRIAC_2-4-5 | Ático-Dúplex | 143,00 m² | 3 + estudio | 1 | 7,77 m² | 37,37 m² | Opcional | 389.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-B-1 | Bajo | 65,00 m² | 2 | 2 | 3,95 m² | — | Opcional | 254.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-B-2 | Bajo | 72,00 m² | 2 | 2 | — | 63,78 m² | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-B-3 | Bajo | 44,00 m² | 1 | 1 | — | 55,07 m² | Opcional | 234.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-B-4 | Bajo | 73,00 m² | 2 | 2 | — | 64,22 m² | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-B-5 | Bajo | 67,00 m² | 2 | 2 | 2,98 m² | — | Opcional | 254.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-1-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,32 m² | — | Opcional | 344.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-1-2 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,25 m² | — | Opcional | 274.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-1-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,75 m² | — | Opcional | 194.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-1-4 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,49 m² | — | Opcional | 274.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-1-5 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,37 m² | — | Opcional | 344.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-2-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,32 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-2-2 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,25 m² | — | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-2-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,75 m² | — | Opcional | 204.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-2-4 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,49 m² | — | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-2-5 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,37 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-3-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,32 m² | — | Opcional | 364.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-3-2 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,25 m² | — | Opcional | 324.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-3-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,75 m² | — | Opcional | 234.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-3-4 | Piso | 71,00 m² | 2 | 2 | 6,49 m² | — | Opcional | 324.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-3-5 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 10,37 m² | — | Opcional | 364.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-4-1 | Ático-Dúplex | 143,00 m² | 3 + estudio | 1 | 10,32 m² | 41,84 m² | Opcional | 484.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-4-2 | Ático-Dúplex | 103,00 m² | 2 + estudio | 1 | 6,25 m² | 26,59 m² | Opcional | 394.000 € | Vendido | — |
| GARROTXA_1-4-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 6,75 m² | — | Opcional | 234.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-4-4 | Ático-Dúplex | 108,00 m² | 2 + estudio | 1 | 6,49 m² | 29,46 m² | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_1-4-5 | Ático-Dúplex | 144,00 m² | 3 + estudio | 1 | 10,37 m² | 41,91 m² | Opcional | 484.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-B-1 | Bajo | 57,00 m² | 1 | 1 | — | 59,31 m² | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-B-2 | Bajo | 45,00 m² | 1 | 1 | — | 54,1 m² | Opcional | 254.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-B-3 | Bajo | 55,00 m² | 1 | 1 | — | 56,47 m² | Opcional | 264.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-B-4 | Bajo | 49,00 m² | 1 | 1 | 1,84 m² | — | Opcional | 194.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-1-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 8,09 m² | — | Opcional | 344.000 € | Vendido | — |
| GARROTXA_2-1-2 | Piso | 72,00 m² | 2 | 2 | 4,86 m² | — | Opcional | 289.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-1-3 | Piso | 45,00 m² | 1 | 1 | 4,65 m² | — | Opcional | 204.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-1-4 | Piso | 55,00 m² | 1 | 1 | 4,04 m² | — | Opcional | 214.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-1-5 | Piso | 67,00 m² | 2 | 1 | 5,17 m² | — | Opcional | 274.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-2-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 8,09 m² | — | Opcional | 354.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-2-2 | Piso | 70,00 m² | 2 | 2 | 4,69 m² | — | Opcional | 299.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-2-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 4,9 m² | — | Opcional | 214.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-2-4 | Piso | 55,00 m² | 1 | 1 | 3,97 m² | — | Opcional | 224.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-2-5 | Piso | 67,00 m² | 2 | 1 | 5,17 m² | — | Opcional | 284.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-3-1 | Piso | 93,00 m² | 3 | 2 | 8,09 m² | — | Opcional | 364.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-3-2 | Piso | 70,00 m² | 2 | 2 | 4,69 m² | — | Opcional | 319.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-3-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 4,69 m² | — | Opcional | 234.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-3-4 | Piso | 54,00 m² | 1 | 1 | 4,18 m² | — | Opcional | 244.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-3-5 | Piso | 67,00 m² | 2 | 1 | 5,17 m² | — | Opcional | 294.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-4-1 | Ático-Dúplex | 140,00 m² | 3 + estudio | 1 | 8,09 m² | 35,76 m² | Opcional | 484.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-4-2 | Ático-Dúplex | 109,00 m² | 2 + estudio | 1 | 4,69 m² | 28,15 m² | Opcional | 394.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-4-3 | Piso | 43,00 m² | 1 | 1 | 4,9 m² | — | Opcional | 234.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-4-4 | Ático-Dúplex | 71,00 m² | 1 + estudio | 1 | 3,97 m² | 22,56 m² | Opcional | 364.000 € | Disponible | — |
| GARROTXA_2-4-5 | Ático-Dúplex | 106,00 m² | 2 + estudio | 1 | 5,17 m² | 33,94 m² | Opcional | 379.000 € | Disponible | — |
El precio no incluye IVA ni los gastos asociados a la compraventa
TE INFORMAMOS
Da el primer paso con J&G
Nuestro equipo te acompañará en cada fase del proceso, hasta la entrega de llaves. Tu nueva vivienda nace aquí.
- administracion@promotorajg.com
- +34 93 737 61 16 / +34 622 653 794
- Calle Garrotxa 45, puerta 1, 08303 Mataró (Barcelona)
















